clubes | J | V | E | D | M | S | P |
Barreirense | 16 | 14 | 2 | 0 | 73 | 9 | 46 |
Vitória | 16 | 12 | 3 | 1 | 74 | 15 | 43 |
Seixal | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | 35 |
Luso | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 26 | 33 |
Amora | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 34 | 31 |
S. Domingos | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 40 | 29 |
Bonfim | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 42 | 24 |
Indústria | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 34 | 22 |
Avenida | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 47 | 21 |
Panorama da época, de acordo com Stadium
Setúbal – 1937/38 | |||
CLUBE | 1ªs | 2ªs | 3ªs |
Barreirense | X | X | X |
Vitória | X | X | X |
Seixal | X | X | |
Luso | X | X | X |
S. Domingos | X | X | |
Amora | X | X | |
Bonfim | X | X | |
Indústria | X | X | X |
Avenida | X | X | X |
Núcleo Montijo
- União FC Moitense
- União Sporting Alhos Vedrense
- Sporting Clube Lavradiense
- Onze Unidos do Montijo
Núcleo Almada
- União Piedense
- Paio Pires
- Pedreirense
- Arrentela
(retirado de O Setubalense 10 Janeiro 1938)
Sem comentários:
Enviar um comentário