O campeonato distrital joga-se pela primeira vez, numa só zona
| clubes | J | V | E | D | M | S | P |
| U Operária | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 20 | 47 |
| U Entroncamento | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 10 | 43 |
| Torres Novas | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 23 | 38 |
| Académica | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 24 | 39 |
| Coruchense c) | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 17 | 32 |
| Emp. Cartaxo a) | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 33 |
| Leões b) | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| Sp Tomar | 17 | 4 | 2 | 10 | 23 | 45 | 29 |
| 11 Unidos | 16 | 4 | 1 | 12 | 18 | 49 | 25 |
| SL Santarém | desistiu | ||||||
a) - uma desistência e uma falta
b) - uma desistência
c) - uma desistência
Na 3ª divisão nacional, com início em 13 de Maio de 1934, participa
Os Leões.
(fonte: Notícias do Entroncamento em 10 de Junho de 1934)
Sem comentários:
Enviar um comentário