1ª divisão – zona Norte
clubes | J | V | E | D | M | S | P |
Belmonte | 16 | 14 | 2 | 0 | 57 | 6 | 30 |
Atalaia | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 17 | 26 |
Tortosendo | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 21 | 23 |
Teixoso | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 25 | 15 |
Caria | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 32 | 15 |
Erada | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 33 | 11 |
S. Vicente | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 51 | 9 |
Paul | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 32 | 8 |
Unhais | 16 | 1 | 5 | 10 | 19 | 41 | 7 |
1ª divisão – zona Sul
clubes | J | V | E | D | M | S | P |
Sernache | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 |
DC Branco | 17 | 12 | 4 | 1 | 52 | 10 | 28 |
Sertanense | 18 | 10 | 5 | 3 | 59 | 18 | 25 |
A Moradal | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 24 | 25 |
S. Tiago | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 41 | 15 |
Proença | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 42 | 15 |
Escalos | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 35 | 13 |
Idanha | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 32 | 12 |
Lardosa | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 56 | 9 |
VV Rodão | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 67 | 6 |
O Belmonte acabaria por sagrar-se campeão.
2 comentários:
Época 1985/86?
Exactamente.1985/86
Enviar um comentário