Disputam-se campeonatos de :
Honra
I divisão
II divisão
Promoção
Honra
| | J | V | E | D | M | S | P |
| Sporting | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 9 | 29 |
| Benfica | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 | 26 |
| Belenenses | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 21 | 21 |
| Carcavelinhos | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | 17 |
| U. Lisboa | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 35 | 16 |
| Casa Pia | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 59 | 11 |
I Divisão
| | J | V | E | D | M | S | P |
| Operário FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 17 | 25 |
| Marvilense FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 24 |
| GD Cuf | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | 22 |
| Chelas FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 23 | 20 |
| SC Avenidas | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | 17 |
| SC Sacavenense | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 34 | 11 |
II Divisão
| | J | V | E | D | M | S | P |
| Cruz Quebrada | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 24 |
| Fósforos | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 14 | 24 |
| Futebol Benfica | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 22 |
| CD Olivais | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | 20 |
| Paço D’Arcos | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | 20 |
| Vasco Gama SC | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | 10 |
Promoção – núcleo de Lisboa
1ª série
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| SL Olivais | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 9 | 28 | |
| GD Castelo | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 24 | |
| GD Alfama | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 20 | 21 | a |
| Liberdade Futebol Lisboa | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 25 | 15 | c |
| GD Oficinas Gerais CP | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 38 | 14 | b |
| GS Adicense | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 44 | 13 | |
2ª série
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| GD Charneca | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 7 | 28 | |
| Desportivo Campo Grande | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 26 | c |
| GD Operário | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 20 | d |
| Sporting Cl. Estrela | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 33 | 19 | d |
| DC Arroios | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 23 | 12 | e |
| Sport Intendente | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24 | 4 | j |
3ª série
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| Boa Hora FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 22 | |
| Cascalheira AC | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 21 | 20 | |
| Cruzeirense AC | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 15 | b |
| Águia SC Campolide | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | 9 | g |
| SL Lapa | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | 5 | f |
4ª série
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| SF Palmelense | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 24 | |
| GD Fonsecas | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 17 | |
| CFE Amadora | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 16 | |
| Liberdade AC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 38 | 11 | g |
| S. Domingos FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | 7 | f |
Apuramento vencedor Núcleo
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| Palmelense | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | |
| SL Olivais | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 14 | |
| Boa Hora | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 8 | d |
| Charneca | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 | e |
Promoção – núcleo de Oeiras/Cascais
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| Oeiras FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | 26 | |
| GDS Cascais | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 25 | |
| Parede FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 23 | |
| GS Carcavelos | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 17 | d |
| SL Dafundo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 17 | |
| SpCl Monte Estoril | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 31 | 8 | f |
Promoção - núcleo Sacavém/Póvoa/Vila Franca
| | J | V | E | D | M | S | P | |
| Sp Cl Povoense | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 10 | |
| GF Operário Vilafranquense | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 10 | |
| Sp Cl Sacavem | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 3 | b |
Desempate
Vilafranquense – Povoense 4-2
Disputa de Campeão
Operário Vilafranquense desistiu de participar
17 Abril Oeiras – Palmelense 3-2
24 Abril Palmelense – Oeiras
o Oeiras desiste de participar, e o campeão foi o SF Palmense.
Subida à II Divisão
1 Maio – Palmelense – Vasco da Gama 2-1
15 Maio – Vasco Gama – Palmelense 1-2 (no Restelo)
---------------------------------------------------------------------------------------------
a) – 1 falta por abandono
b) – 1 falta por transgressão
c) – 2 faltas por transgressão
d) – 1 falta comparência
e) – 2 faltas comparência
f) – 3 faltas comparência
g) – 1 falta comparência e 1 falta por transgressão
i) – 2 faltas comparência e 1 falta por transgressão
j) – 4 faltas comparência e 2 faltas por transgressão
----------------------------------------------------------------------------------------------
Os filiados eram 73. O CD Palhavã continua filiado.
Sem comentários:
Enviar um comentário