AF de Lisboa – 1930/31
Honra | J | V | E | D | M | S | P |
Sporting | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 8 | 39 |
Belenenses | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | 38 |
União | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 19 | 30 |
Casa Pia | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 25 | 29 |
Benfica | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 22 | 26 |
Carcavelinhos | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 29 | 24 |
Chelas | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 33 | 23 |
Bom Sucesso | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 69 | 15 |
Campeão de Reservas – Benfica
Campeão de 2ªs Categorias – Belenenses
Campeão de 3ªs Categorias - Sporting
Pela primeira vez (?) joga-se a 2ª divisão
II Divisão | J | V | E | D | M | S | P |
Fósforos | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | 30 |
Operário | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 28 |
Marvilense | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 14 | 27 |
Sacavenense | 12 | 3 | 7 | 2 | 24 | 16 | 25 |
Cruz Quebrada | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 49 | 20 |
Paço Arcos (a) | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 17 | 19 |
Portugal | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 34 | 17 |
(a) – 2 FC
Campeão de Reservas – Fósforos
Campeão de 2ªs Categorias – Fósforos
Campeão de 3ªs Categorias - Fósforos
Sem comentários:
Enviar um comentário